Prayer Times in Nushki — 3 November 2026
Today, 3 November 2026, prayer times in Nushki are Fajr 5:29 AM, Dhuhr 12:19 PM, Asr 4:12 PM, Maghrib 5:49 PM and Isha 7:09 PM, based on the Islamic date of Jumada I 24, 1448 AH (calculated calendar). Sehri ends at Fajr (5:29 AM) and Iftar is at Maghrib (5:49 PM).
Today's times, calculated live in your browser — open this page any day and the box below updates itself; the table underneath is the fixed schedule from 3 November 2026.
Loading today's times…
Nushki Namaz Timing Schedule — Next 30 Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:19 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:09 PM |
| 4 Nov 2026 | 5:30 AM | 6:51 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:09 PM |
| 5 Nov 2026 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:08 PM |
| 6 Nov 2026 | 5:31 AM | 6:53 AM | 12:20 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:08 PM |
| 7 Nov 2026 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| 8 Nov 2026 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:20 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:06 PM |
| 9 Nov 2026 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 4:08 PM | 5:44 PM | 7:06 PM |
| 10 Nov 2026 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:05 PM |
| 11 Nov 2026 | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:05 PM |
| 12 Nov 2026 | 5:35 AM | 6:57 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:04 PM |
| 13 Nov 2026 | 5:36 AM | 6:58 AM | 12:20 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 7:04 PM |
| 14 Nov 2026 | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:20 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 7:04 PM |
| 15 Nov 2026 | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:20 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 7:03 PM |
| 16 Nov 2026 | 5:38 AM | 7:01 AM | 12:21 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 7:03 PM |
| 17 Nov 2026 | 5:39 AM | 7:01 AM | 12:21 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 7:03 PM |
| 18 Nov 2026 | 5:40 AM | 7:02 AM | 12:21 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 7:02 PM |
| 19 Nov 2026 | 5:40 AM | 7:03 AM | 12:21 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 7:02 PM |
| 20 Nov 2026 | 5:41 AM | 7:04 AM | 12:21 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 7:02 PM |
| 21 Nov 2026 | 5:42 AM | 7:05 AM | 12:22 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 7:02 PM |
| 22 Nov 2026 | 5:42 AM | 7:05 AM | 12:22 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 7:01 PM |
| 23 Nov 2026 | 5:43 AM | 7:06 AM | 12:22 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 7:01 PM |
| 24 Nov 2026 | 5:44 AM | 7:07 AM | 12:22 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 7:01 PM |
| 25 Nov 2026 | 5:45 AM | 7:08 AM | 12:23 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 26 Nov 2026 | 5:45 AM | 7:09 AM | 12:23 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 27 Nov 2026 | 5:46 AM | 7:10 AM | 12:23 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 28 Nov 2026 | 5:47 AM | 7:10 AM | 12:24 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 29 Nov 2026 | 5:47 AM | 7:11 AM | 12:24 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 30 Nov 2026 | 5:48 AM | 7:12 AM | 12:24 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 1 Dec 2026 | 5:49 AM | 7:13 AM | 12:25 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
| 2 Dec 2026 | 5:49 AM | 7:14 AM | 12:25 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:01 PM |
Method: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°), Asr Hanafi. Times are calculated; your local masjid may announce a few minutes' difference, especially for Fajr and Isha in summer.
Quick answers
What is Fajr time in Nushki today?
Fajr is at 5:29 AM on 3 November 2026; Fajr ends at sunrise, 6:50 AM.
What is Maghrib / Iftar time in Nushki today?
Maghrib (and Iftar in Ramadan) is at 5:49 PM on 3 November 2026.
What is Isha time in Nushki today?
Isha begins at 7:09 PM on 3 November 2026 and lasts until Fajr.
Which method does MM Portal use?
The University of Islamic Sciences, Karachi method — Fajr and Isha at 18° — with the Hanafi Asr shadow factor.
Other cities in Balochistan
Gold rate & more for Nushki
Check today's sarafa rate alongside these prayer times, and explore the rest of the portal.